シード校(10校)
| 大学名 | 出場回数 | 前回大会順位 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 36回連続81回目 | 総合1位 |
| 東洋大学 | 10回連続70回目 | 総合2位 |
| 駒澤大学 | 46回連続46回目 | 総合3位 |
| 東海大学 | 40回連続40回目 | 総合4位 |
| 明治大学 | 4回連続54回目 | 総合5位 |
| 中央大学 | 83回連続86回目 | 総合6位 |
| 拓殖大学 | 2回連続34回目 | 総合7位 |
| 日本体育大学 | 64回連続64回目 | 総合8位 |
| 青山学院大学 | 4回連続17回目 | 総合9位 |
| 國學院大学 | 2回連続6回目 | 総合10位 |
予選会通過校(9校)
| 大学名 | 出場回数 | 前回大会順位 |
|---|---|---|
| 上武大学 | 4回連続4回目 | 総合19位 |
| 山梨学院大学 | 26回連続26回目 | 総合12位 |
| 国士舘大学 | 3回ぶり43回目 | --- |
| 東京農業大学 | 5回連続67回目 | 総合14位 |
| 神奈川大学 | 2回連続43回目 | 総合15位 |
| 帝京大学 | 5回連続13回目 | 総合13位 |
| 城西大学 | 9回連続9回目 | 総合11位 |
| 中央学院大学 | 10回連続13回目 | 総合16位 |
| 順天堂大学 | 3回ぶり53回目 | --- |
選抜チーム(1校)
| 大学名 | 出場回数 | 前回大会順位 |
|---|---|---|
| 関東学連選抜 | --- | 総合18位 |