合格目標 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年6月 | |||||||
講座の概要 | |||||||
4月下旬~6月上旬 | |||||||
曜日 | 時間 | 内容 | 回数 | 曜日 | 時間 | 内容 | 回数 |
大原 月・木 | 17:30~21:00 |
3級 商業簿記 | 9回分 +答練 | TAC 火・金 | 17:30~21:00 | 3級 商業簿記 | 9回分 +答練 |
合格目標 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月 | |||||||
講座の概要 | |||||||
商簿:6月中旬~7月中旬 ,工簿:夏休み集中または9月下旬~10月下旬 | |||||||
曜日 | 時間 | 内容 | 回数 | 曜日 | 時間 | 内容 | 回数 |
大原 月・木 | 月木 17:30~21:00 夏休 10:00~17:00 |
2級 商簿(月木) 工簿(夏休) | 24回分 +答練 | TAC 火・金 | 火金 17:30~21:00 夏休 10:00~17:00 | 2級 商簿(火金) 工簿(夏休) | 24回分 +答練 |
11月目標 | 平日 17:30~21:00 土曜 13:30~20:00 |
2級
商簿(月木) or(火金)
工簿(土曜)
|
24回分 +答練 |
合格目標 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月(日商1級・全経上級) | |||||||
講座の概要 | |||||||
4月上旬~11月上旬(夏休みも一部あり) +答練 | |||||||
曜日 | 時間 | 内容 | 回数 | 曜日 | 時間 | 内容 | 回数 |
月・木 | 17:30~21:00 (夏休み一部集中あり) |
1級商業簿記・会計学 | 33回分 +答練 | 土 (一部夏期集中) | 13:30~21:00 (夏休み日中開講あり) |
1級工業簿記・原価計算 | 33回分 +答練 |
合格目標 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年2月(日商1級・全経上級) | |||||||
講座の概要 | |||||||
9月上旬~2月中旬(夏休みも一部あり) +答練 | |||||||
曜日 | 時間 | 内容 | 回数 | 曜日 | 時間 | 内容 | 回数 |
月・木 | 17:30~21:00 (夏休み日中開講あり) |
財務会計論 | 38回分 +答練 | 土 (一部夏期集中) | 13:30~21:00 (夏休み日中開講あり) |
管理会計論 | 29回分 +答練 |
合格目標 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【短答式】2018/19年12月,2019/20年5月 【論文式】2019/20年8月 | |||||||
講座の概要 | |||||||
会計士本科クラス(提携スクール) | |||||||
曜日 | 時間 | 回数 | 内容 | ||||
上級本科:6-7月頃と11-12月頃募集 2年・1.5年本科:入室・進級試験に併せて随時募集 |
全科目パック・答練パック |
コース名 | 開始級 | 講座名 | 受講料総額 |
---|---|---|---|
会計士サポートコースA | 3級 | 簿記入門→計算基礎→会計士本科 | 約58万円 |
会計士サポートコースB | 2級 | 簿記入門→計算基礎→会計士本科 | 約57万円 |
会計士サポートコースC | 1級 | 計算基礎→会計士本科 | 約57~65万円 |
会計士サポートコースD/M | 1級 | 1級答練→会計士本科 | 約51~60万円 |
会計士 | 会計士本科 | 要問合せ | |
会計士サポートコースE/M | 会計士 | 会計士本科 | 要問合せ |