Go Forward

入学金・学費

【入学年度:2014年度】 理工学部・農学部・総合数理学部

2014年度(1年次)

(単位:円)
科目/学部・学科 理工学部 農学部 総合数理学部
数学科を除く学科 数学科 農学科
農芸化学科
生命科学科
食料環境政策学科 現象数理学科 先端メディアサイエンス学科
ネットワークデザイン学科

入学金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
授業料 1,129,000 1,129,000 1,129,000 1,020,000 1,129,000 1,129,000
教育充実料 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000
実験実習料 90,000 70,000 80,000 40,000 50,000 90,000
学生健康保険互助組合費 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
父母会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
春学期(入学諸費用) 980,000 970,000 975,000 898,000 960,000 980,000
秋学期 765,500 755,500 760,500 683,500 745,500 765,500
合計(年額) 1,745,500 1,725,500 1,735,500 1,581,500 1,705,500 1,745,500

2015年度(2年次)・2016年度(3年次)・2017年度(4年次)

(単位:円)
科目/学部・学科 理工学部 農学部 総合数理学部
数学科を除く学科 数学科 農学科
農芸化学科
生命科学科
食料環境政策学科 現象数理学科 先端メディアサイエンス学科
ネットワークデザイン学科

授業料 1,129,000 1,129,000 1,129,000 1,020,000 1,129,000 1,129,000
教育充実料 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000
実験実習料 90,000 70,000 80,000 40,000 50,000 90,000
学生健康保険互助組合費 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
父母会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
校友会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
春学期 790,000 780,000 785,000 708,000 770,000 790,000
秋学期 765,500 755,500 760,500 683,500 745,500 765,500
合計(年額) 1,555,500 1,535,500 1,545,500 1,391,500 1,515,500 1,555,500

注意
1. 学費の納入は半期ごとの分納になります。 入学諸費用の内訳は、入学金+学費(入学金以外)の2分の1+諸会費です。
  【納入の割合】  
   春学期 入学金+学費(入学金以外)の2分の1+諸会費
   秋学期 学費(入学金以外)の2分の1
   ※入学金は初年度のみ納入します。
  【納入期限】
   春学期 入学手続時。次年度以降4月30日(振込用紙発送予定:4月上旬)
   秋学期 10月20日(振込用紙発送予定:9月下旬)
2. 入学後、特定の科目を履修する場合は、別途に履修料を徴収します。
  (教職・社会教育主事・学芸員・司書・司書教諭の各関係科目等)
3. 校友会費(終身会費30,000円)は、2年次以降年額10,000円ずつ徴収します。
4. 学費等に消費税は課税されません。
5. 学費等は在学中に改定されることがあります。