header link
デジタルカメラ
デジタルカメラ

| 製品名 | Panasonic LUMIX DMC-FX8-A |
|---|---|
| 管理番号 | E-01 |
| 光学ズーム | 3倍 |
| デジタルズーム | 最大12倍 |
| カメラ有効画素数 | 500万画素 |
| 記録メディア | SDメモリーカード16MB |
| 画像サイズ | 2560×1920~640×480 |
| 最大外形寸法 | 幅94.1×高さ50×奥行24.2mm |
| 液晶モニター | 2.5型 低温ポリシリコンTFT液晶 |
| 本体質量 | 約127g |

| 製品名 | OLYMPUS CAMEDIA X-2 |
|---|---|
| 管理番号 | E-02 |
| 光学ズーム | 3倍 |
| デジタルズーム | 最大12倍シームレスズーム |
| カメラ有効画素数 | 500万画素 |
| 記録メディア | SDメモリーカード16MB |
| 画像サイズ | 2560×1920~640×480 |
| 最大外形寸法 | 幅99.5×高さ58.5×奥行41.5mm |
| 液晶モニター | 1.5型 TFTカラー液晶 |
| 本体質量 | 約194g |

| 製品名 | SONY FD Mavica MVC-FD87 |
|---|---|
| 管理番号 | E-03, E-04 |
| 光学ズーム | 3倍 |
| デジタルズーム | 6倍プレシジョンデジタルズーム |
| カメラ有効画素数 | 130万画素 |
| 記録メディア | 3.5型FD/メモリースティック |
| 画像サイズ | 2560×1920~640×480 |
| 最大外形寸法 | 幅142.6×高さ103×奥行74.8mm |
| 本体質量 | 約520g |

| 製品名 | CASIO EXILIM EX-H15 |
|---|---|
| 管理番号 | E-08 |
| 光学ズーム | 10倍 |
| デジタルズーム | 4倍(光学ズーム併用時40倍) |
| カメラ有効画素数 | 1410万画素 |
| 記録メディア | SDHCメモリーカード、SDメモリーカード |
| 画像サイズ | 14M(4320x3240)~VGA(640x480) |
| 最大外形寸法 | 102.5 x 62.1 x 29.3mm |
| 液晶モニター | 3.0型TFTカラー液晶 |
| 本体質量 | 約162g |
