2005年7月12日
2005年8月29日追記
情報システム管理課
なお、ネットワークが利用できない時間帯等の詳細については、こちらをご覧ください。
8月 | 曜日 | 駿河台地区からの ネットワーク利用 |
和泉地区からの ネットワーク利用 |
生田地区からの ネットワーク利用 |
PPP接続 03受口 (駿河台地区) |
PPP接続 044受口 (生田地区) |
VPN接続 | 情報科学センター 駿河台システム(KISC) |
情報科学センター 生田システム(ISC) |
共通認証システム | Oh-o!Meijiシステム | 図書館システム |
1 | 月 | |||||||||||
2 | 火 | × | ||||||||||
3 | 水 | |||||||||||
4 | 木 | |||||||||||
5 | 金 | |||||||||||
6 | 土 | |||||||||||
7 | 日 | |||||||||||
8 | 月 | |||||||||||
9 | 火 | |||||||||||
10 | 水 | × | × | × | × | × | ||||||
11 | 木 | × | × | × | × | |||||||
12 | 金 | × | ||||||||||
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||||
14 | 日 | × | ||||||||||
15 | 月 | × | ||||||||||
16 | 火 | × | ||||||||||
8月 | 曜日 | 駿河台地区からの ネットワーク利用 |
和泉地区からの ネットワーク利用 |
生田地区からの ネットワーク利用 |
PPP 03受口 (駿河台地区) |
PPP 044受口 (生田地区) |
VPN | 情報科学センター 駿河台システム(KISC) |
情報科学センター 生田システム(ISC) |
共通認証システム | Oh-o!Meijiシステム | 図書館システム |
17 | 水 | |||||||||||
18 | 木 | × | ||||||||||
19 | 金 | |||||||||||
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
21 | 日 | |||||||||||
22 | 月 | × | ||||||||||
23 | 火 | |||||||||||
24 | 水 | |||||||||||
25 | 木 | |||||||||||
26 | 金 | × | ||||||||||
27 | 土 | × | × | |||||||||
28 | 日 | |||||||||||
29 | 月 | |||||||||||
30 | 火 | |||||||||||
31 | 水 | |||||||||||
9月 | 曜日 | 駿河台地区からの ネットワーク利用 |
和泉地区からの ネットワーク利用 |
生田地区からの ネットワーク利用 |
PPP 03受口 (駿河台地区) |
PPP 044受口 (生田地区) |
VPN | 情報科学センター 駿河台システム(KISC) |
情報科学センター 生田システム(ISC) |
共通認証システム | Oh-o!Meijiシステム | 図書館システム |
1 | 木 | × | ||||||||||
2 | 金 | |||||||||||
3 | 土 | |||||||||||
4 | 日 | |||||||||||
5 | 月 | |||||||||||
6 | 火 | |||||||||||
7 | 水 | |||||||||||
8 | 木 | |||||||||||
9 | 金 | |||||||||||
10 | 土 | |||||||||||
11 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12 | 月 | × | ||||||||||
13 | 火 | |||||||||||
14 | 水 | |||||||||||
15 | 木 | × | ||||||||||
16 | 金 | × | ||||||||||
17 | 土 | |||||||||||
18 | 日 | |||||||||||
19 | 月 | |||||||||||
9月 | 曜日 | 駿河台地区からの ネットワーク利用 |
和泉地区からの ネットワーク利用 |
生田地区からの ネットワーク利用 |
PPP 03受口 (駿河台地区) |
PPP 044受口 (生田地区) |
VPN | 情報科学センター 駿河台システム(KISC) |
情報科学センター 生田システム(ISC) |
共通認証システム | Oh-o!Meijiシステム | 図書館システム |
20 | 火 | |||||||||||
21 | 水 | |||||||||||
22 | 木 | |||||||||||
23 | 金 | |||||||||||
24 | 土 | |||||||||||
25 | 日 | × |