明治大学
English Korea Chinese Chinese 交通アクセス お問い合わせ サイトマップ
明治大学TOP > 教員研修(FD) > 授業改善のためのアンケート > アンケート集計(全体・カテゴリー別)
FD専門部会
授業改善のためのアンケート
FD講演会・シンポジウム
新任教員研修
「授業改善のためのアンケート」の集計(全体・カテゴリー別)
各質問項目の平均値(全体・科目区分)

  1-(1) 1-(2) 1-(3) 1-(4) 1-(5) 1-(6) 1-(7) 1-(8) 1-(9) 1-(10) 2-(1) 2-(2) 2-(3) 3
全体 3.6 3.2 3.3 3.0 3.3 3.2 2.8 3.4 3.5 3.3 3.2 2.3 3.6 3.1



人文科学 3.8 3.2 3.4 2.5 3.4 3.4 2.8 3.4 3.5 3.3 3.1 2.3 3.5 3.0
社会科学 3.7 3.3 3.4 3.2 3.3 3.1 2.8 3.5 3.5 3.3 3.3 2.3 3.5 3.2
自然科学 3.5 3.4 3.5 3.2 3.7 3.6 3.2 3.4 3.5 3.4 3.4 2.5 3.6 3.2
語学 3.6 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1 3.4 3.5 3.4 3.1 2.6 3.6 3.1
体育 3.9 3.5 3.8 3.7 3.6 3.5 3.2 3.7 3.8 3.4 3.5 2.8 3.8 3.6
資格課程 3.7 3.2 3.3 2.6 3.3 3.2 2.8 3.4 3.5 3.3 3.2 2.2 3.7 3.1
その他 3.6 3.0 3.1 2.6 2.9 2.5 2.6 3.6 3.7 3.7 2.9 2.4 3.6 2.8

  4-(1) 4-(2) 4-(3) 4-(4) 4-(5) 5-(1) 5-(2) 5-(3) 5-(4) 5-(5) 5-(6)
全体 3.5 3.2 3.0 3.1 3.3 3.4 3.2 3.3 3.2 2.8 3.3



語学 3.3 3.2 3.1 3.0 3.2            
体育           3.6 3.3 3.4 3.4 3.0 3.5


授業についての意見の回答別割合

質問 そう思う(4点) ややそう思う(3点) あまりそう思わない(2点) そう思わない(1点) 回答できない 不明
1-@ 先生は授業に熱心に取り組んでいるか 65.6 26.4 4.2 1.2 0.3 2.2
1-A 先生の説明はわかりやすいか 43.6 35.9 12.5 5.3 0.5 2.2
1-B 先生の話し方は明瞭で聞き取りやすいか 50.7 31.2 11.4 4.2 0.3 2.2
1-C 先生は、授業中に私語等に対して注意しているか 32.7 25.6 17 7.4 14.9 2.4
1-D 教材や資料はよく準備され、うまく活用されているか 43.2 32.8 10.4 3.7 7.4 2.5
1-E プレゼンテーション機器による提示はわかりやすいか 24.9 17.1 7.4 3 44.3 3.5
1-F 授業中の板書はわかりやすいか 24.4 29.3 20.2 8.9 14.6 2.5
1-G 先生は、学生の質問に適切に答えているか 44.3 27.7 5.5 1.7 18.3 2.5
1-H 授業で教えられた事は、学習目標と合致しているか 43.9 29.9 4.3 1.3 17.9 2.6
1-I 課題や宿題などは授業の主題を理解する上で有効か 31.9 23.7 6.9 2.7 31.8 2.9

授業についての意見 の回答別割合

授業改善のためのアンケート
アンケート趣旨 アンケート質問項目 アンケート回答結果
・アンケート集計結果 アンケートに関する学生と教員の声
ページ先頭へ

© Meiji University,All rights reserved.