※階数をクリックすると、各階のフロアマップをご覧いただけます。
| 高層棟 | 低層棟 | |
|---|---|---|
| 14F | 1404,1427教室 / ファカルティラウンジ / 共同研究室 / 個人研究室 | |
| 13F | 1302教室 / 共同研究室 / 個人研究室 / 国際日本学部資料室 | |
| 12F | 実験室 / 個人研究室 | |
| 11F | 実験室 / 個人研究室 | |
| 10F | 実験室 / 個人研究室 | |
| 9F | 実験室 / 共同研究室 / 個人研究室 / 総合数理学部資料室 | |
| 8F | 実験室 / 共同研究室 / 個人研究室 / 先端数理科学インスティテュート(MIMS) | |
| 7F | 実験室 / 共同研究室 / 個人研究室 / 大学院理工学研究科資料室 | |
| 6F | 就職キャリア支援室 / 資格課程事務室(中野分室) / 研究セミナー室1~3 / クロスフィールドラウンジ / プレゼンスペース / コピーコーナー | |
| 5F | 501~516教室 | ホール |
| 4F | 402~414教室 | 学生相談室 / サポートデスク / 会議室1~4 |
| 3F | 301,302,304~314教室 | 事務室 / 講師控室 / 診療所 / 証明書自動発行機 |
| 2F | 201~206,208教室 / メディア自習室 / 自習用個別ブース | 図書館 |
| 1F | 多目的室 / 109教室(交流ギャラリー) / ラーニング・ラウンジ / 学生インフォメーション / 防災センター | 学生食堂 / 売店 |

