図録
| タイトル | 発行年 | 定価 | 重さ(g) |
|---|---|---|---|
| 明治大学商品陳列館 商品図録 | 1992 | 500 | 425 |
| 明治大学刑事博物館図録 続集 | 1987 | 8,000 | 831 |
| 明治大学刑事博物館資料図録 将軍と大名 | 1995 | 900 | 189 |
| 明治大学刑事博物館資料図録 古地図—さまざまな意匠— |
1998 | 1,000 | 233 |
| 明治大学刑事博物館資料図録 ヨーロッパ拷問展—人類の権利・自由を考える— |
1997 | 2,700 | 969 |
| 明治大学考古学博物館蔵品目録1 鏡 | 1988 | 1,000 | 373 |
書籍
| タイトル | 発行年 | 定価 | 重さ(g) |
|---|---|---|---|
| 常設展ガイドブック | 2004 | 800 | 244 |
|
明治大学博物館研究報告
※号数をクリックすると内容をご覧いただけます。 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 定価 | 重さ(g) | |
| 1 | 1996 | 1,000 | 264 | |
| 2 | 1997 | 1,000 | 260 | |
| 3 | 1998 | 1,000 | 323 | |
| 4 | 1999 | 1,000 | 480 | ※完売しました。 |
| 5 | 2000 | 1,000 | 396 | |
| 6 | 2001 | 1,000 | 298 | |
| 7 | 2002 | 1,000 | 217 | |
| 8 | 2003 | 1,000 | 298 | |
| 9 | 2004 | 1,000 | 417 | |
| 10 | 2005 | 1,000 | 388 | |
| 11 | 2006 | 1,000 | 357 | |
| 12 | 2007 | 1,000 | 352 | |
| 13 | 2008 | 1,000 | 395 | |
| 14 | 2009 | 1,000 | 462 | |
| 15 | 2010 | 1,000 | 300 | |
| 16 | 2011 | 1,000 | 300 | |
| 17 | 2012 | 1,000 | 380 | |
|
明治大学刑事博物館年報
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 定価 | 重さ(g) | |
| 2 | 1959 | 500 | 71 | |
| 4 | 1974 | 500 | 140 | |
| 5 | 1974 | 500 | 126 | |
| 6 | 1975 | 500 | 152 | |
| 11 | 1980 | 500 | 282 | 創立80周年特集号 |
| 16 | 1985 | 500 | 204 | |
| 18 | 1987 | 500 | 170 | |
| 20 | 1989 | 500 | 161 | |
| 21 | 1990 | 500 | 179 | |
| 22 | 1990 | 500 | 148 | |
| 23 | 1991 | 500 | 159 | |
| 26 | 1995 | 500 | 92 | |
|
明治大学刑事博物館目録
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 定価 | 重さ(g) | 副題 |
| 10 | 1957 | 500 | 56 | |
| 11 | 1957 | 500 | 56 | |
| 12 | 1958 | 500 | 67 | |
| 13 | 1958 | 500 | 64 | |
| 14 | 1958 | 500 | 73 | |
| 27 | 1967 | 500 | 105 | |
| 28 | 1968 | 500 | 81 | |
| 29 | 1968 | 500 | 74 | |
| 30 | 1968 | 500 | 127 | |
| 31 | 1968 | 500 | 58 | |
| 32 | 1969 | 500 | 64 | |
| 33 | 1969 | 500 | 96 | |
| 34 | 1969 | 500 | 65 | |
| 35 | 1970 | 500 | 76 | |
| 36 | 1970 | 500 | 128 | |
| 37 | 1971 | 500 | 71 | |
| 38 | 1971 | 500 | 97 | |
| 39 | 1972 | 500 | 73 | |
| 40 | 1972 | 500 | 121 | |
| 41 | 1973 | 500 | 73 | |
| 42 | 1974 | 500 | 78 | |
| 43 | 1974 | 500 | 68 | |
| 44 | 1975 | 500 | 90 | |
| 53 | 1988 | 500 | 109 | 和書・漢籍 第1集 |
| 54 | 1989 | 500 | 86 | |
| 55 | 1990 | 500 | 92 | |
| 56 | 1991 | 500 | 74 | |
| 57 | 1993 | 500 | 87 | |
| 58 | 1996 | 500 | 282 | 地方史雑誌目録 |
| 59 | 1998 | 500 | 190 | 展覧会図録目録 |
| 60 | 1999 | 500 | 115 | 二次資料(フィルム・紙焼等)目録 |
| 61 | 2000 | 1,000 | 338 | 資料目録等の目録1 東京篇 |
| 62 | 2002 | 1,000 | 248 | 所蔵資料解説・出版目録 |
| 別冊 | 1981 | 500 | 310 | 出羽国村山郡山口村文書 |
| 63 | 2006 | 500 | 139 | 明治期法律図書目録 —慶應義塾大学名誉教授 手塚豊博士旧蔵本— |
|
明治大学刑事博物館資料
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 定価 | 重さ(g) | 副題 |
| 7 | 1985 | 500 | 88 | |
| 8 | 1986 | 500 | 125 | |
| 9 | 1987 | 500 | 96 | |
| 10 | 1988 | 500 | 115 | |
| 11 | 1988 | 500 | 103 | |
| 12 | 1989 | 500 | 78 | |
| 13 | 1990 | 500 | 82 | |
| 14 | 1992 | 500 | 61 | |
| 15 | 1993 | 500 | 88 | |
| 16 | 2002 | 1,000 | 349 | 『刑事博物図録』上巻 研究篇(増補再版) |
| 17 | 2003 | 1,000 | 344 | 古代~近世法制史料 |
| 18 | 2003 | 1,000 | 287 | 明治大学所蔵「内藤家文書」の世界 |
| 19 | 2005 | 1,000 | 354 | 隠語符牒集 |
|
内藤家文書目録
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 定価 | 重さ(g) | 副題 |
| 1 | 2007 | 1,000 | 533 | |
| 2 | 2008 | 500 | 311 | |
| 3 | 2009 | 800 | 461 | |
| 3 | 1993 | 500 | 88 | 老中等奉書2 |
| 4 | 1994 | 500 | 156 | 老中等奉書3 ※完売しました |
| 5 | 1994 | 500 | 109 | 内藤正道氏寄贈書 |
| 6 | 1998 | 500 | 141 | 内藤家文書 筆写史料目録 |
| 7 | 1998 | 500 | 110 | 内藤家文書 江戸幕府日記目録 |
| 8 | 2004 | 1,000 | 531 | 延岡藩主夫人 内藤充真院繁子道中日記 |
| 9 | 2005 | 1,000 | 383 | 延岡藩主夫人 内藤充真院繁子著作集1 |
| タイトル | 発行年 | 定価 | 重さ(g) |
|---|---|---|---|
| 明治大学刑事博物館展示品目録 | 1985 | 300 | 72 |
|
明治大学考古学博物館館報
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 定価 | 重さ(g) | |
| 1 | 1986 | 500 | 140 | |
| 2 | 1986 | 500 | 192 | |
| 3 | 1987 | 500 | 152 | |
| 4 | 1989 | 500 | 177 | |
| 5 | 1989 | 500 | 180 | |
| 6 | 1991 | 500 | 220 | |
| 7 | 1992 | 500 | 218 | |
| 8 | 1993 | 500 | 213 | |
| 9 | 1994 | 500 | 170 | |
| 10 | 1995 | 500 | 177 | |
| タイトル | 発行年 | 定価 | 重さ(g) |
|---|---|---|---|
| 明治大学記念館前遺跡 | 2000 | 500 | 1300 |
| 日本考古学50年の足跡 —第18回博物館公開講座・企画展資料集— |
1995 | 300 | 73 |
| 第9回国際学術会議 韓国スヤンゲ遺跡と日本の旧石器時代 |
2004 | 2,500 | 816 |
|
黒耀石文化研究
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 号数 | 発行年 | 定価 | 重さ(g) | |
| 創刊 | 2002 | 1,000 | 381 | |
| 2 | 2003 | 2,000 | 724 | ※完売しました。 |
| 3 | 2004 | 1,500 | 512 | |
| 4 | 2006 | 2,000 | 669 | |
| 5 | 2007 | 1,500 | 397 | |