初年度
科目 | 現象数理学科 | 先端メディアサイエンス学科 ネットワークデザイン学科 |
|
---|---|---|---|
合計 | ¥1,745,500 | ¥1,785,500 | |
学費 | 入学金 | ¥280,000 | ¥280,000 |
授業料 | ¥1,089,000 | ¥1,089,000 | |
教育充実料 | ¥312,000 | ¥312,000 | |
実験実習料 | ¥50,000 | ¥90,000 | |
諸会費 | 学生健康保険互助組合費 | ¥2,500 | ¥2,500 |
父母会費 | ¥12,000 | ¥12,000 |
2 ~ 4年次
科目 | 現象数理学科 | 先端メディアサイエンス学科 ネットワークデザイン学科 |
|
---|---|---|---|
合計 | ¥1,475,500 | ¥1,515,500 | |
学費 | 授業料 | ¥1,089,000 | ¥1,089,000 |
教育充実料 | ¥312,000 | ¥312,000 | |
実験実習料 | ¥50,000 | ¥90,000 | |
諸会費 | 学生健康保険互助組合費 | ¥2,500 | ¥2,500 |
父母会費 | ¥12,000 | ¥12,000 | |
校友会費 | ¥10,000 | ¥10,000 |
※学費の詳細については入学試験要項で必ず確認してください。
奨学金制度 |
明治大学では、18種類にわたる多彩な奨学金制度をご用意し、みなさんのキャンパスライフを経済面においてもしっかりサポートします。
入学試験成績優秀者を対象とした奨学金や、入学試験前に出願できる奨学金 |
---|
特別給費奨学金(返還不要)/入学時貸費奨学金(無利子) |
入学後の出願や、入学後に優秀な学業成績優を修めた学生に給付する奨学金 |
給費奨学金/学業奨励給費奨学金/ほか14種類 |
※奨学金制度の詳細は、明治大学ホームページおよび各種入学試験要項でご確認ください。