2021年01月07日
公認会計士試験合格者数 (明治大学公認会計士会調べ)
年度 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
本学関係者 | 87 | 82 | 90 | 86 | 64 |
2019年度 経理研究所 学部別合格者数(2020年1月15日現在)
合格者47名、うち42名が現役で合格
学年 | 法 | 商 | 政経 | 理 | 農 | 経営 | 文 | 会計研 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2年 | 4 | 4 | |||||||
3年 | 12 | 3 | 1 | 5 | 21 | ||||
4年 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | ||||
学部卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
AC1年 | 1 | 1 | |||||||
AC修了 | 1 | 1 | |||||||
合計 | 25 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 47 |
経理研究所 過年度の合格者数
年度 | 商学部 | 政経学部 | 経営学部 | 他学部等 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現 役 生 |
卒 業 生 |
学 部 計 |
現 役 生 |
卒 業 生 |
学 部 計 |
現 役 生 |
卒 業 生 |
学 部 計 |
現 役 生 |
卒 業 生 |
学 部 計 |
現 役 生 |
卒 業 生 |
合 計 |
|
2016 | 19 | 2 | 21 | 5 | 0 | 5 | 14 | 3 | 17 | 3 | 8 | 11 | 41 | 13 | 54 |
2017 | 25 | 3 | 28 | 6 | 0 | 6 | 9 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | 42 | 11 | 53 |
2018 | 22 | 3 | 25 | 7 | 2 | 9 | 16 | 1 | 17 | 4 | 5 | 9 | 49 | 11 | 60 |
2019 | 24 | 1 | 25 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 5 | 47 |
公認会計士試験結果(2019年11月 公認会計士・監査審査会発表)
論文式試験合格者数1,337人 合格率10.7%
【令和元年公認会計士試験結果】 | ||
区分 | 令和元年 (平成31年)試験 | 平成30年試験 |
願書提出者数(a) | 12,532 | 11,742 |
短答式試験受験者数 | 10,563 | 10,153 |
短答式試験合格者数 | 1,806 | 2,065 |
論文式試験受験者数 | 3,792 | 3,678 |
最終合格者数(b) | 1,337 | 1,305 |
合格率(b/a) | 10.70% | 11.10% |
※令和元年(平成31年)試験の短答式試験免除者は1,986人。 |