Go Forward
2013年12月29日
明治大学 広報課
区間 | 選手名(かな) | 所属 | 10000m 公認最高記録 |
---|---|---|---|
1区(21.4km) | 文元 慧(ふみもと けい) | 政治経済学部3年 | 28分47秒54 |
2区(23.2km) | 大六野 秀畝(だいろくの しゅうほ) | 政治経済学部3年 | 28分40秒88 |
3区(21.5km) | 八木沢 元樹(やぎさわ げんき) | 商学部3年 | 13分28秒79 (5000mの記録) |
4区(18.5km) | 【主将】北 魁道(きた かいどう) | 商学部4年 | 28分42秒92 |
5区(23.4km) | 山田 稜(やまだ りょう) | 理工学部2年 | 29分26秒14 |
区間 | 選手名(かな) | 所属 | 10000m 公認最高記録 |
---|---|---|---|
6区(20.8km) | 廣瀨 大貴(ひろせ だいき) | 経営学部4年 | 29分54秒45 |
7区(21.3km) | 松井 智靖(まつい ともやす) | 経営学部3年 | 29分18秒75 |
8区(21.5km) | 有村 優樹(ありむら ゆうき) | 商学部3年 | 28分41秒97 |
9区(23.2km) | 山田 速人(やまだ はやと) | 商学部3年 | 29分10秒29 |
10区(23.1km) | 石間 涼(いしま りょう) | 情報コミュニケーション学部 4年 |
29分11秒51 |
選手名(かな) | 所属 | 10000m 公認最高記録 |
---|---|---|
前野 貴行(まえの たかゆき) | 農学部3年 | 28分56秒31 |
横手 健(よこて けん) | 政治経済学部2年 | 28分57秒31 |
木村 慎(きむら しん) | 商学部2年 | 29分38秒02 |
牟田 祐樹(むた ゆうき) | 農学部2年 | 29分28秒68 |
小川 誉高(おがわ よしたか) | 政治経済学部2年 | 29分41秒46 |
吉田 楓(よしだ かえで) | 経営学部1年 | 29分37秒05 |