Go Forward
2014年01月03日
明治大学 広報課
| 区間 | 選手名(かな) | 所属 | 10000m 公認最高記録 |
|---|---|---|---|
| 6区(20.8km) | 廣瀨 大貴(ひろせ だいき) | 経営学部4年 | 29分54秒45 |
| 7区(21.3km) | 松井 智靖(まつい ともやす) | 経営学部3年 | 29分18秒75 |
| 8区(21.5km) | 有村 優樹(ありむら ゆうき) | 商学部3年 | 28分41秒97 |
| 9区(23.2km) | *前野 貴行(まえの たかゆき) | 農学部3年 | 28分56秒31 |
| 10区(23.1km) | 石間 涼(いしま りょう) | 情報コミュニケーション学部 4年 |
29分11秒51 |