情報関係科目数 (2023年度)
エレメン タリー |
ベーシック | 統計解析 | データ ベース |
メディア 編集 |
アプリ 開発 |
コンテンツ デザイン |
総合実践 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台 | - | 12 | 6 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 46 |
和泉 | 2 | 45 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | 63 |
生田 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
オンライン授業 | 2 | 64 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | 83 |
合計 | 4 | 127 | 14 | 14 | 25 | 12 | 2 | 2 | 200 |
※「-」は設置なし
情報関係科目 履修者数 (2023年度)
エレメンタリー | ベーシック | 統計解析 | データ ベース |
メディア 編集 |
アプリ 開発 |
コンテンツ デザイン |
総合実践 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台 | - | 133 | 117 | 219 | 270 | 128 | 25 | 52 | 944 |
和泉 | 92 | 1,741 | 155 | 151 | 192 | - | - | - | 2,331 |
生田 | - | 77 | - | - | 6 | - | - | - | 83 |
オンライン授業 | 141 | 4,156 | 254 | 126 | 331 | 365 | - | - | 5,373 |
合計 | 223 | 6,107 | 526 | 496 | 799 | 1,292 | 25 | 52 | 8,781 |
※「-」は設置なし
一般教室プレゼン設備等整備状況一覧(2024年6月現在)
①常設PC:プレゼン設備にPCが常設されている教室
②デジタル化:デジタル化信号(HDMI, ハイビジョン)に対応している教室
③配信対応常設カメラ設置:天吊りカメラによってオンライン授業,授業収録できる機能が常設されている教室
②デジタル化:デジタル化信号(HDMI, ハイビジョン)に対応している教室
③配信対応常設カメラ設置:天吊りカメラによってオンライン授業,授業収録できる機能が常設されている教室
教室規模 | 全教室数 | ①常設PC | ②デジタル化 | ③配信対応常設カメラ設置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整備済 | 整備率(%) | 整備済 | 整備率(%) | 整備済 | 整備率(%) | |||
駿河台 | 大教室 | 10 | 10 | 100 | 9 | 90 | 10 | 100 |
中教室 | 35 | 35 | 100 | 9 | 26 | 34 | 97 | |
小教室 | 31 | 31 | 100 | 16 | 52 | 21 | 68 | |
演習室 | 101 | 101 | 100 | 88 | 87 | 0 | 0 | |
和泉 | 大教室 | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
中教室 | 23 | 23 | 100 | 22 | 96 | 22 | 96 | |
小教室 | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 50 | 46 | |
演習室 | 46 | 46 | 100 | 41 | 89 | 0 | 0 | |
生田 | 大教室 | 9 | 9 | 100 | 6 | 67 | 4 | 44 |
中教室 | 26 | 26 | 100 | 20 | 77 | 17 | 65 | |
小教室 | 43 | 42 | 98 | 39 | 91 | 24 | 56 | |
演習室 | 53 | 7 | 13 | 42 | 79 | 1 | 2 | |
中野 | 大教室 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
中教室 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 | 9 | 82 | |
小教室 | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 21 | 91 | |
演習室 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |
パソコン設置台数(2024年6月現在)
メディア 教室 |
メディア 自習室 |
CALL 教室 |
CALL 自習室 |
教員用 端末室 |
オープン エリア |
貸出 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台 | 303 (9) |
179 (2) |
32 (1) |
0 (0) |
12 (1) |
0 | 57 | 583 |
和泉 | 394 (9) |
92 (1) |
50 (1) |
80 (1) |
24 (1) |
1 | 13 | 654 |
生田 | 603 (8) |
75 (2) |
88 (2) |
0 (0) |
2 (1) |
25 | 44 | 837 |
中野 | 278 (3) |
42 (1) |
61 (1) |
0 (0) |
5 (1) |
4 | 34 | 424 |
合計 | 1,578 (29) |
388 (6) |
231 (5) |
80 (1) |
43 (4) |
30 | 148 | 2,498 |
( )内は部屋数
メディアライブラリ 資料保有数(2023年度)
録音資料 (CD、カセットテープ、レコード) |
映像資料 (DVD、VHS、LD、資料) |
合計 | |
---|---|---|---|
駿河台 | 10 | 318 | 328 |
和泉 | 14,296 | 6,021 | 20,317 |
生田 | 6 | 246 | 252 |
中野 | 304 | 699 | 1,003 |
Oh-o!Meiji System 利用率(2023年度)
総教員数 (兼任含む) |
利用教員数 | 利用率 | |
---|---|---|---|
クラスウェブ | 2,608 | 2,606 | 99.9% |