情報関係科目数 (2021年度)
エレメン タリー |
ベーシック | 統計解析 | データ ベース |
メディア 編集 |
アプリ 開発 |
コンテンツ デザイン |
総合実践 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台 | - | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 48 |
和泉 | 2 | 80 | 6 | 6 | 6 | 2 | - | - | 102 |
生田 | - | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 16 |
中野 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
オンライン授業 | 2 | 13 | - | - | 5 | - | - | - | 20 |
合計 | 4 | 129 | 13 | 15 | 25 | 8 | 2 | 2 | 198 |
※「-」は設置なし
情報関係科目 履修者数 (2021年度)
エレメンタリー | ベーシック | 統計解析 | データ ベース |
メディア 編集 |
アプリ 開発 |
コンテンツ デザイン |
総合実践 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台 | - | 149 | 110 | 124 | 246 | 153 | 40 | 45 | 867 |
和泉 | 68 | 2,931 | 178 | 162 | 187 | 65 | - | - | 3,591 |
生田 | 104 | 414 | 38 | 16 | 40 | - | - | - | 612 |
中野 | - | 418 | - | - | - | - | - | - | 418 |
オンライン授業 | 158 | 1,693 | - | - | 308 | - | - | - | 2,159 |
合計 | 330 | 5,605 | 326 | 302 | 781 | 218 | 40 | 45 | 7,647 |
※「-」は設置なし
一般教室プレゼン設備等整備状況一覧(2022年6月現在)
①常設PC:プレゼン設備にPCが常設されている教室
②デジタル化:デジタル化信号(HDMI, ハイビジョン)に対応している教室
③配信対応常設カメラ設置:天吊りカメラによってオンライン授業,授業収録できる機能が常設されている教室
②デジタル化:デジタル化信号(HDMI, ハイビジョン)に対応している教室
③配信対応常設カメラ設置:天吊りカメラによってオンライン授業,授業収録できる機能が常設されている教室
教室規模 | 全教室数 | ①常設PC | ②デジタル化 | ③配信対応常設カメラ設置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整備済 | 整備率(%) | 整備済 | 整備率(%) | 整備済 | 整備率(%) | |||
駿河台 | 大教室 | 10 | 10 | 100 | 8 | 80 | 10 | 100 |
中教室 | 35 | 35 | 100 | 9 | 26 | 34 | 97 | |
小教室 | 31 | 31 | 100 | 16 | 52 | 21 | 68 | |
演習室 | 101 | 101 | 100 | 88 | 87 | 0 | 0 | |
和泉 | 大教室 | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
中教室 | 23 | 23 | 100 | 17 | 74 | 22 | 96 | |
小教室 | 109 | 109 | 100 | 99 | 91 | 42 | 39 | |
演習室 | 46 | 46 | 100 | 41 | 89 | 0 | 0 | |
生田 | 大教室 | 9 | 9 | 100 | 6 | 67 | 4 | 44 |
中教室 | 26 | 26 | 100 | 20 | 77 | 15 | 58 | |
小教室 | 43 | 42 | 98 | 39 | 91 | 17 | 40 | |
演習室 | 53 | 7 | 13 | 40 | 75 | 4 | 8 | |
中野 | 大教室 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
中教室 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 | 9 | 82 | |
小教室 | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 21 | 91 | |
演習室 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |
パソコン設置台数(2022年6月現在)
メディア 教室 |
メディア 自習室 |
CALL 教室 |
CALL 自習室 |
教員用 端末室 |
オープン エリア |
貸出し | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿河台 | 303 (9) |
179 (2) |
32 (1) |
0 (0) |
12 (1) |
0 | 57 | 583 |
和泉 | 344 (8) |
164 (1) |
102 (2) |
106 (1) |
24 (1) |
1 | 10 | 751 |
生田 | 683 (9) |
75 (2) |
88 (2) |
0 (0) |
5 (1) |
24 | 45 | 920 |
中野 | 274 (3) |
42 (1) |
60 (1) |
0 (0) |
5 (1) |
0 | 34 | 415 |
合計 | 1,604 (29) |
460 (6) |
282 (6) |
106 (1) |
46 (4) |
25 | 146 | 2,669 |
( )内は部屋数
メディアライブラリ 資料保有数(2021年度)
録音資料 (CD、カセットテープ、レコード) |
映像資料 (DVD、VHS、LD、資料) |
合計 | |
---|---|---|---|
駿河台 | 10 | 288 | 298 |
和泉 | 14,291 | 5,983 | 20,274 |
生田 | 25 | 179 | 5,819 |
中野 | 291 | 638 | 929 |
Oh-o!Meiji System 利用率(2021年度)
総教員数 (兼任含む) |
利用教員数 | 利用率 | |
---|---|---|---|
クラスウェブ | 2,616 | 2,615 | 99.9% |