情報関係目数 (2025年度)
| ベーシック | 統計解析 | データベース | 画像編集 | 動画編集 | 音楽編集 | プログラミング | e-ラーニングデザイン | Webページ作成 | プレゼンテーション | 合計 | ||||
| (エレメンタリー) | (メディア編集) | (アプリ開発) | (コンテンツデザイン) | (総合実践) | ||||||||||
| 駿河台 | 10 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 44 | ||||||
| 和泉 | 1 | 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | |||
| 生田 | 4 | 4 | ||||||||||||
| オンライン授業 | 2 | 57 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 83 | ||||
| 合計 | 3 | 108 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 189 |
情報関係科目 履修者数 (2025年度)
| ベーシック | 統計解析 | データベース | 画像編集 | 動画編集 | 音楽編集 | プログラミング | e-ラーニングデザイン | Webページ作成 | プレゼンテーション | 合計 | ||||
| (エレメンタリー) | (メディア編集) | (アプリ開発) | (コンテンツデザイン) | (総合実践) | ||||||||||
| 駿河台 | 182 | 78 | 161 | 252 | 121 | 93 | 82 | 969 | ||||||
| 和泉 | 43 | 1367 | 230 | 79 | 19 | 14 | 26 | 118 | 87 | 43 | 77 | 2103 | ||
| 生田 | 96 | 96 | ||||||||||||
| オンライン授業 | 140 | 3502 | 357 | 119 | 29 | 10 | 235 | 421 | 154 | 78 | 5045 | |||
| 合計 | 183 | 5147 | 665 | 359 | 48 | 24 | 26 | 605 | 629 | 93 | 82 | 197 | 8213 | |
一般教室プレゼン設備等整備状況一覧(2026年6月現在)
①常設PC:プレゼン設備にPCが常設されている教室
②デジタル化:デジタル化信号(HDMI, ハイビジョン)に対応している教室
③配信対応常設カメラ設置:天吊りカメラによってオンライン授業,授業収録できる機能が常設されている教室
②デジタル化:デジタル化信号(HDMI, ハイビジョン)に対応している教室
③配信対応常設カメラ設置:天吊りカメラによってオンライン授業,授業収録できる機能が常設されている教室
| 教室規模 | 全教室数 | ①常設PC | ②デジタル化 | ③配信対応常設カメラ設置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整備済 | 整備率(%) | 整備済 | 整備率(%) | 整備済 | 整備率(%) | |||
| 駿河台 | 大教室 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 |
| 中教室 | 35 | 35 | 100 | 31 | 89 | 34 | 97 | |
| 小教室 | 31 | 31 | 100 | 24 | 77 | 21 | 68 | |
| 演習室 | 101 | 101 | 100 | 85 | 84 | 0 | 0 | |
| 和泉 | 大教室 | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| 中教室 | 23 | 23 | 100 | 22 | 96 | 22 | 96 | |
| 小教室 | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 50 | 46 | |
| 演習室 | 46 | 46 | 100 | 45 | 98 | 0 | 0 | |
| 生田 | 大教室 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
| 中教室 | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 23 | 96 | |
| 小教室 | 44 | 44 | 100 | 42 | 95 | 29 | 66 | |
| 演習室 | 38 | 9 | 24 | 38 | 100 | 1 | 3 | |
| 中野 | 大教室 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 中教室 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 | 9 | 82 | |
| 小教室 | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 21 | 91 | |
| 演習室 | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
パソコン設置台数(2026年6月現在)
| メディア 教室 |
メディア 自習室 |
CALL 教室 |
CALL 自習室 |
教員用 端末室 |
オープン エリア |
貸出 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿河台 | 303 (9) |
179 (2) |
32 (1) |
0 (0) |
12 (1) |
0 | 57 | 583 |
| 和泉 | 394 (9) |
92 (1) |
50 (1) |
80 (1) |
24 (1) |
1 | 13 | 654 |
| 生田 | 603 (8) |
75 (2) |
88 (2) |
0 (0) |
2 (1) |
25 | 44 | 837 |
| 中野 | 265 (3) |
32 (1) |
61 (1) |
0 (0) |
5 (1) |
4 | 34 | 401 |
| 合計 | 1,565 (29) |
378 (6) |
231 (5) |
80 (1) |
43 (4) |
30 | 148 | 2,475 |
( )内は部屋数
メディアライブラリ 資料保有数(2024年度)
| 録音資料 (CD、カセットテープ、レコード) |
映像資料 (DVD、VHS、LD、資料) |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 駿河台 | 10 | 325 | 335 |
| 和泉 | 14,294 | 6,033 | 20,327 |
| 生田 | 6 | 246 | 252 |
| 中野 | 304 | 811 | 1,115 |
Oh-o!Meiji System 利用率(2024年度)
| 総教員数 (兼任含む) |
利用教員数 | 利用率 | |
|---|---|---|---|
| クラスウェブ | 2,612 | 2,608 | 99.9% |

