2年に一度開催される学生のオリンピック、第28回ユニバーシアード競技大会(7月2日~14日、韓国・光州)で、明治大学関係者が17個のメダル(金6個、銀7個、銅4個)を獲得した。メダルを獲得した関係者、競技は以下の通り。
ユニバーシアード 明大関係者の獲得メダル
金 (6個) |
端艇部 | 冨田 千愛 | 政経4 | ボート/女子軽量級ダブルスカル |
---|---|---|---|---|
柔道部 | 上田 轄麻 | 政経4 | 柔道/男子無差別級 | |
柔道/男子団体 | ||||
硬式野球部 | 上原 健太 | 商4 | 野球(※) | |
坂本 誠志郎 | 文4 | |||
髙山 俊 | 文4 | |||
柳 裕也 | 政経3 | |||
善波 達也 | 硬式野球部監督 | |||
水泳部 | 平井 彬嗣 | 政経4 | 競泳/男子1500m自由形 | |
卓球部 | 森薗 政崇 | 政経2 | 卓球/男子シングルス | |
銀 (7個) |
水泳部 | 住吉 茉莉 | 情コミ4 | 競泳/女子4×100mリレー |
小日向 一輝 | 商3 | 競泳/男子200m平泳ぎ | ||
丸山 徹 | 経営2 | 競泳/男子4×100mリレー | ||
細田 梨乃 | 情コミ2 | 競泳/女子4×100mメドレーリレー | ||
矢島 優也 | 商1 | 競泳/男子200mバタフライ | ||
卓球部 | 町 飛鳥 | 商3 | 卓球/男子団体 | |
森薗 政崇 | 政経2 | 卓球/男子ダブルス、男子団体 | ||
銅 (4個) |
水泳部 | 平井 彬嗣 | 政経4 | 競泳/男子800m自由形 |
小日向 一輝 | 商3 | 競泳/男子4×100mメドレーリレー | ||
丸山 徹 | 経営2 | |||
松元 克央 | 政経1 | 競泳/男子4×100mリレー | ||
サッカー部 | 和泉 竜司 | 政経4 | 男子サッカー | |
髙橋 諒 | 文4 | |||
室屋 成 | 政経3 | |||
神川 明彦 | サッカー部監督 |