Go Forward

入学金・学費

【入学年度:2020年度】 理工学部・農学部・総合数理学部

2020年度(1年次)

(単位:円)
科目/学部・学科 理工学部 農学部 総合数理学部
数学科を
除く学科
数学科 農学科
農芸化学科
生命科学科
食料環境
政策学科
現象数理
学科
先端メディア
サイエンス学科
ネットワーク
デザイン学科

入学金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
授業料 1,184,000 1,184,000 1,184,000 1,075,000 1,184,000 1,184,000
教育充実料 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000
実験実習料 90,000 70,000 80,000 40,000 50,000 90,000
学生健康保険互助組合費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
父母会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
春学期
(入学諸費用)
1,008,000 998,000 1,003,000 926,000 988,000 1,008,000
秋学期 793,000 783,000 788,000 711,000 773,000 793,000
合計(年額) 1,801,000 1,781,000 1,791,000 1,637,000 1,761,000 1,801,000

2021年度(2年次)

(単位:円)
科目/学部・学科 理工学部 農学部 総合数理学部
数学科を
除く学科
数学科 農学科
農芸化学科
生命科学科
食料環境
政策学科
現象数理
学科
先端メディア
サイエンス学科
ネットワーク
デザイン学科

授業料 1,189,000 1,189,000 1,189,000 1,080,000 1,189,000 1,189,000
教育充実料 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000
実験実習料 90,000 70,000 80,000 40,000 50,000 90,000
学生健康保険互助組合費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
父母会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
校友会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
春学期 820,500 810,500 815,500 738,500 800,500 820,500
秋学期 795,500 785,500 790,500 713,500 775,500 795,500
合計(年額) 1,616,000 1,596,000 1,606,000 1,452,000 1,576,000 1,616,000

2022年度(3年次)

(単位:円)
科目/学部・学科 理工学部 農学部 総合数理学部
数学科を
除く学科
数学科 農学科
農芸化学科
生命科学科
食料環境
政策学科
現象数理
学科
先端メディア
サイエンス学科
ネットワーク
デザイン学科

授業料 1,194,000 1,194,000 1,194,000 1,085,000 1,194,000 1,194,000
教育充実料 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000
実験実習料 90,000 70,000 80,000 40,000 50,000 90,000
学生健康保険互助組合費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
父母会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
校友会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
春学期 823,000 813,000 818,000 741,000 803,000 823,000
秋学期 798,000 788,000 793,000 716,000 778,000 798,000
合計(年額) 1,621,000 1,601,000 1,611,000 1,457,000 1,581,000 1,621,000

2023年度(4年次)

(単位:円)
科目/学部・学科 理工学部 農学部 総合数理学部
数学科を
除く学科
数学科 農学科
農芸化学科
生命科学科
食料環境
政策学科
現象数理
学科
先端メディア
サイエンス学科
ネットワーク
デザイン学科

授業料 1,199,000 1,199,000 1,199,000 1,090,000 1,199,000 1,199,000
教育充実料 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000
実験実習料 90,000 70,000 80,000 40,000 50,000 90,000
学生健康保険互助組合費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
父母会費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
校友会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
春学期 825,500 815,500 820,500 743,500 805,500 825,500
秋学期 800,500 790,500 795,500 718,500 780,500 800,500
合計(年額) 1,626,000 1,606,000 1,616,000 1,462,000 1,586,000 1,626,000
◎授業料は,漸増方式を採用しています。
注意
1. 学費の納入は半期ごとの分納になります。 入学諸費用の内訳は、入学金と学費(入学金以外)の2分の1と諸会費です。
  【納入の割合】  
   春学期 入学金+学費(入学金以外)の2分の1+諸会費
   秋学期 学費(入学金以外)の2分の1
   ※入学金は初年度のみの納入になります。
  【納入期限】
   春学期 入学手続時。次年度以降4月30日(振込用紙発送予定:4月上旬)
   秋学期 10月20日(振込用紙発送予定:9月下旬)
2. 入学後、特定の科目を履修する場合は、別途に履修料を徴収します。
  (教職・社会教育主事・学芸員・司書・司書教諭の各関係科目等)
3. 校友会費(終身会費30,000円)は、2年次以降年額10,000円ずつ徴収します。
4. 学費等に消費税は課税されません。
5. 学費等は在学中に改定されることがあります。
6. 詳細は、「2020年度入学試験要項」を参照してください。