Go Forward

過去の入試データ

過去の入試データ

 
  2014年度
  2013年度
  2012年度
一般 全学 センター 一般 全学 センター 一般 全学 センター
志願者数 4,097名 1,685名 1,701名 4,435名 1,813名 1,903名 4,736名 2,079名 2,177名
696名 731名 921名
761名 798名 951名
受験者数 3,430名 1,619名 1,697名 3,823名 1,752名 1,898名 4,095名 2,002名 2,170名
693名 728名 917名
760名 795名 950名
合格者数 940名 414名 423名 1,144名 330名 354名 1,182名 308名 343名
373名 320名 332名
421名 353名 419名
 満点 350点 300点 500点 350点 300点 500点 350点 300点 500点
800点 800点 800点
1000点 1000点 1000点
合格最低点 237点 232点 非公表 230点 238点 非公表 208点 224点 非公表
 競争率 3.6倍 3.9倍 4.0倍 3.3倍 5.3倍 5.4倍 3.5倍 6.5倍 6.3倍
1.9倍 2.3倍 2.8倍
1.8倍 2.3倍 2.3倍

※センター試験 上段:3科目方式 中段:4科目方式 下段:5科目方式
※一般選抜入試の合格者は追加合格を含む。