研究・知財戦略機構 学内フォーマット集
生体物質を利用した新機能性ナノ素材の創成
プロジェクト名称 | 生体物質を利用した新機能性ナノ素材の創成 | ||
事業区分 | ハイテク・リサーチ・センター整備事業 | ||
研究組織名 | 生体機能応用ナノ材料開発研究所 | ||
研究概要 | (研究分野) 本プロジェクトの構成員は生物物理学,量子光学,結晶物理学,超音波物理学,材料物性学を専門としており生体物質,主にタンパク質を利用してナノ素材を生成する課題を複数分野にまたがる専門家が協力し行う。 (研究内容) タンパク質,リポソームなどの生体物質を「かご」として利用し,中に無機物ナノ粒子を生成させる。タンパク質は複数のサブユニットが会合した複合体を使い,サブユニット間の隙間をチャネルとして無機物の輸送に使う。溶液を無機物の結晶条件にすればタンパク質内部で成長した結晶は「かご」の大きさで成長が止まる。さらにタンパク質の結晶を作れば,中心に成長したナノ粒子の規則的配列を得ることになる。リポソームにはチャネルとなるタンパク質を埋め込んで同様の働きをさせる。無機物の結晶を効率よくタンパク質内で成長させる方法,タンパク質を配列させる方法を模索する。 (達成目標) 研究開始3年後にはタンパク質によるナノ粒子生成を鉄属で4種,希土類で少なくとも1種類を形成させる方法を確立させる。その際,タンパク質の90%以上にナノ粒子を形成させる。また,ナノ粒子を生成したタンパク質をシリコン基板上に少なくとも1マイクロメートルの大きさで配列させることを目標とする。5年後は(1)金属粒子を核としたカーボンナノチューブ(CNT)アレイ,(2)金属微粒子をマスクとしたリソグラフィーで作るナノ多孔質材料(ナノポーラス),(3)強磁性体を配列させた超高密度磁気記録素子,(4)新しい組成・構造をもった合金の創生などの応用を少なくとも1分野で成功させる。 (期待される効果) 生体物質を使うことにより,大がかりな設備を使わずにナノ粒子を生成させる技術を確立させることにより安価で質のよいナノ素材を生産できることになる。またタンパク質という均一な素材でナノ粒子をコートすることにより,規則正しい配列や自己組織化によるパターンの形成などを行う可能性が期待できる。自己組織化によるパターンの形成を研究することは,生物の自己構築の課程を研究することに他ならない。また,無機物が通過するチャネルについて研究することにより,生体膜に対するイオンの透過性に対する知見なども得られる。 |
||
研究者 | 所属 | 職 | 氏名 |
理工学部 | 教授 | 吉村英恭 | |
理工学部 | 教授 | 小泉大一 | |
理工学部 | 教授 | 立川真樹 | |
理工学部 | 教授 | 崔博坤 | |
理工学部 | 助教授 | 小田島仁司 | |
理工学部 | 助教授 | 平岡和佳子 | |
理工学部 | 助教授 | 長島和茂 | |
理工学部 | 助教授 | 相澤守 | |
農学部 | 講師 | 鈴木博実 | |
他 | |||
研究期間 | 2004.4~2009.3 | ||
リンク |