設置科目・修了要件
教育職員免許状
現象数理学専攻
科目一覧・修了要件(博士前期課程)
科目名 | 必修 | 研究 指導 |
単位数 | |
---|---|---|---|---|
主 要 科 目 |
現象数理学研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 |
現象数理学研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | |
現象数理学研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | |
現象数理学研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | |
現象数理学セミナー | ○ | 2 | ||
特 修 科 目 |
偏微分方程式特論 | 2 | ||
関数解析特論 | 2 | |||
データ解析特論 | 2 | |||
数理生物学特論 | 2 | |||
非線形力学系特論 | 2 | |||
データサイエンス特論 | 2 | |||
現象確率論特論 | 2 | |||
数理ファイナンス特論 | 2 | |||
応用幾何特論 | 2 | |||
リスク解析特論 | 2 | |||
応用数値解析特論 | 2 | |||
現象数理学演習 | 2 | |||
Mathematical Sciences Integrated Lecture | 2 | |||
非平衡系の数理モデリング | 2 | |||
共通 総合 科目 |
先端数理科学研究総合講義A | 2 | ||
先端数理科学研究総合講義B | 2 | |||
Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | |||
先端数理科学PBL | 2 | |||
機械学習総合演習 | 2 |
修了要件
標準修業年限 | 2年 |
---|---|
修了要件単位 | 30単位以上 |
必修科目 | 現象数理学研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) 現象数理学セミナー(2単位) |
研究指導 | 学位論文作成の為,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した場合に上記1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) 現象数理学専攻 8単位 |
科目一覧・修了要件(博士後期課程)
科目名 | 単位数 |
---|---|
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅰ | 2 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅱ | 2 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅲ | 2 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅳ | 2 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅴ | 2 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅵ | 2 |
現象数理学発展研究ⅠA | 2 |
現象数理学発展研究ⅠB | 2 |
現象数理学発展研究ⅡA | 2 |
現象数理学発展研究ⅡB | 2 |
現象数理学発展研究ⅢA | 2 |
現象数理学発展研究ⅢB | 2 |
現象数理学発展研究ⅣA | 2 |
現象数理学発展研究ⅣB | 2 |
現象数理学発展研究ⅤA | 2 |
現象数理学発展研究ⅤB | 2 |
現象数理学発展研究ⅥA | 2 |
現象数理学発展研究ⅥB | 2 |
先端数理科学発展講義A | 2 |
先端数理科学発展講義B | 2 |
修了要件
研究指導 | 学位論文作成のため,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
---|---|
その他 | ① 先端数理科学発展講義A又はBのいずれか1科目2単位以上を修得しなければならない。 ②指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,博士前期課程設置科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)並びに単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。この場合,修得した単位数は修了に必要な単位数に算入しない。 |
先端メディアサイエンス専攻
科目一覧・修了要件(博士前期課程)
科目名 | 必修 | 研究 指導 |
単位数 | |
---|---|---|---|---|
主 要 科 目 |
先端メディアサイエンス研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 |
先端メディアサイエンス研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | |
先端メディアサイエンス研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | |
先端メディアサイエンス研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | |
先端メディアコロキウム | ○ | 2 | ||
特
修 科 目 |
パターン認識と機械学習特論 | 2 | ||
感性情報学特論 | 2 | |||
コンピューティングトポロジー特論A | 2 | |||
コンピューティングトポロジー特論B | 2 | |||
コンピューティングトポロジー特論C | 2 | |||
コンピューティングトポロジー特論D | 2 | |||
コンピュータグラフィックス特論 | 2 | |||
情報セキュリティ特論 | 2 | |||
コミュニケーションメディア特論 | 2 | |||
認知心理学特論 | 2 | |||
ユビキタスコンピューティング特論 | 2 | |||
インターネット工学特論 | 2 | |||
音声信号処理特論 | 2 | |||
音楽情報処理特論 | 2 | |||
先端画像処理特論 | 2 | |||
情報検索特論 | 2 | |||
計測制御特論 | 2 | |||
インタラクティブメディア特論 | 2 | |||
ヒューマンコンピュータインタラクション特論 | 2 | |||
デモンストレーション戦略特論 | 2 | |||
ディジタルファブリケーション特論 | 2 | |||
共通総合科目 |
先端数理科学研究総合講義A | 2 | ||
先端数理科学研究総合講義B | 2 | |||
Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | |||
先端数理科学PBL | 2 | |||
機械学習総合演習 | 2 |
修了要件
標準修業年限 | 2年 |
---|---|
修了要件単位 | 30単位以上 |
必修科目 | 先端メディアサイエンス研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) 先端メディアコロキウム(2単位) |
研究指導 | 学位論文作成の為,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した場合に上記1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) 先端メディアサイエンス専攻 8単位 |
科目一覧・修了要件(博士後期課程)
科目名 | 単位数 |
---|---|
先端メディアサイエンス発展研究Ⅰ | 2 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅱ | 2 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅲ | 2 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅳ | 2 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅴ | 2 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅵ | 2 |
先端数理科学発展講義A | 2 |
先端数理科学発展講義B | 2 |
修了要件
研究指導 | 学位論文作成のため,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
---|---|
その他 | ① 先端数理科学発展講義A又はBのいずれか1科目2単位以上を修得しなければならない。 ②先端メディアサイエンス専攻においては,先端メディアサイエンス発展研究Ⅰ~Ⅵのうちから,4単位以上を修得しなければならない。 ③指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,博士前期課程設置科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)並びに単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。この場合,修得した単位数は修了に必要な単位数に算入しない。 |
ネットワークデザイン専攻
科目一覧・修了要件(博士前期課程)
科目名 | 必修 | 研究 指導 |
単位数 | |
---|---|---|---|---|
主 要 科 目 |
ネットワークデザインマスター研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 |
ネットワークデザインマスター研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | |
ネットワークデザインマスター研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | |
ネットワークデザインマスター研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | |
|
再生可能エネルギー特論 | 2 | ||
配電自動化システム特論 | 2 | |||
グリーンコンピューティング特論 | 2 | |||
アセットマネジメント特論 | 2 | |||
深層学習応用特論 | 2 | |||
大規模データベース特論 | 2 | |||
ウェブインテリジェンス特論 | 2 | |||
確率統計的学習特論 | 2 | |||
ロボット情報学特論 | 2 | |||
バイオインフォマティクス特論 | 2 | |||
ワイヤレスシステム特論 | 2 | |||
ビジネスイノベーション特論 | 2 | |||
通信ネットワーク特論 | 2 | |||
アドバンストフィールドスタディ | 2 | |||
共通総合科目 |
先端数理科学研究総合講義A | 2 | ||
先端数理科学研究総合講義B | 2 | |||
Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | |||
先端数理科学PBL | 2 | |||
機械学習総合演習 | 2 |
修了要件
標準修業年限 | 2年 |
---|---|
修了要件単位 | 30単位以上 |
必修科目 | ネットワークデザインマスター研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) |
研究指導 | 学位論文作成の為,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した場合に上記1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) ネットワークデザイン専攻 10単位 |
科目一覧・修了要件(博士後期課程)
科目名 | 単位数 |
---|---|
先端数理科学発展講義A | 2 |
先端数理科学発展講義B | 2 |
修了要件
研究指導 | 学位論文作成のため,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
---|---|
その他 | ① 先端数理科学発展講義A又はBのいずれか1科目2単位以上を修得しなければならない。 ② 指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,博士前期課程設置科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)並びに単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。この場合,修得した単位数は修了に必要な単位数に算入しない。 |
教職課程
修士の学位を有する者で所定の条件を満たした場合、中学校あるいは高等学校教諭の「専修免許状」を取得することができます。本研究科において取得できる専修免許状の教科は以下のとおりです。
現象数理学専攻
● 中学校教諭専修免許状(数学)
● 高等学校教諭専修免許状(数学)
先端メデイアサイエンス専攻
● 高等学校教諭専修免許状(情報)
資格課程事務室HP
現象数理学専攻
● 中学校教諭専修免許状(数学)
● 高等学校教諭専修免許状(数学)
先端メデイアサイエンス専攻
● 高等学校教諭専修免許状(情報)
資格課程事務室HP