2021年01月07日
設置科目・修了要件
教育職員免許状
現象数理学専攻
科目一覧・修了要件(博士前期課程)
科目名 | 必修 | 研究 指導 |
単位数 | 担当予定者等 | |
---|---|---|---|---|---|
主 要 科 目 |
現象数理学研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | 研究指導担当教員 | |
現象数理学研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | 研究指導担当教員 | |
現象数理学研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | 研究指導担当教員 | |
現象数理学セミナー | ○ | 2 | 田野倉葉子 | ||
特 修 科 目 |
偏微分方程式特論 | 2 | 俣野博 | ||
関数解析特論 | 2 | 二宮広和 | |||
データ解析特論 | 2 | 田野倉葉子 | |||
数理生物学特論 | 2 | 若野友一郎 | |||
非線形力学系特論 | 2 | 小室元政 | |||
時系列解析特論 | 2 | 田野倉葉子 | |||
現象確率論特論 | 2 | 田野倉葉子 | |||
数理ファイナンス特論 | 2 | 乾孝治 | |||
応用幾何特論 | 2 | 河野俊丈 | |||
リスク解析特論A | 2 | 松山直樹 | |||
リスク解析特論B | 2 | 井川孝之 | |||
応用数値解析特論 | 2 | 桂田祐史 | |||
現象数理学演習 | 2 | 末松信彦 | |||
Mathematical Sciences Integrated Lecture | 2 | 田野倉葉子 | |||
共通 総合 科目 |
先端数理科学研究総合講義A | 2 | 電気学会東京支部寄付講座 | ||
先端数理科学研究総合講義B | 2 | 電気学会東京支部寄付講座 | |||
Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | エルウッド,ジェームズ |
修了要件
標準修業年限 | 2年 |
---|---|
修了要件単位 | 30単位以上 |
必修科目 | 現象数理学研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) 現象数理学セミナー(2単位) |
研究指導 | 学位論文作成の為,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した場合に上記1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) 現象数理学専攻 8単位 |
科目一覧・修了要件(博士後期課程)
科目名 | 単位数 | 担当予定者等 |
---|---|---|
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅰ | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅱ | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅲ | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅳ | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅴ | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学提案型プロジェクト研究Ⅵ | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅠA | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅠB | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅡA | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅡB | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅢA | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅢB | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅣA | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅣB | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅤA | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅤB | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅥA | 2 | 研究指導担当教員 |
現象数理学発展研究ⅥB | 2 | 研究指導担当教員 |
先端数理科学発展講義A | 2 | |
先端数理科学発展講義B | 2 |
修了要件
研究指導 | 学位論文作成のため,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
---|---|
その他 | 指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,先端数理科学研究科発展講義A及びB,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 |
先端メディアサイエンス専攻
科目一覧・修了要件(博士前期課程)
科目名 | 必修 | 研究 指導 |
単位数 | 担当予定者等 | |
---|---|---|---|---|---|
主 要 科 目 |
先端メディアサイエンス研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 | 研究指導担当教員 |
先端メディアサイエンス研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | 研究指導担当教員 | |
先端メディアサイエンス研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | 研究指導担当教員 | |
先端メディアサイエンス研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | 研究指導担当教員 | |
先端メディアコロキウム | ○ | 2 | FMS教員オムニバス | ||
特
修 科 目 |
パターン認識と機械学習特論 | 2 | 荒川薫 | ||
感性情報学特論 | 2 | 荒川薫 | |||
コンピューティングトポロジー特論A | 2 | 阿原一志 | |||
コンピューティングトポロジー特論B | 2 | 鈴木正明 | |||
コンピューティングトポロジー特論C | 2 | 阿原一志 | |||
コンピューティングトポロジー特論D | 2 | 鈴木正明 | |||
コンピュータグラフィックス特論 | 2 | 五十嵐悠紀 | |||
情報セキュリティ特論 | 2 | 菊池浩明 | |||
コミュニケーションメディア特論 | 2 | 小林稔 | |||
認知心理学特論 | 2 | 小松孝徳 | |||
ユビキタスコンピューティング特論 | 2 | 斉藤裕樹 | |||
インターネット工学特論 | 2 | 菊池浩明,斉藤裕樹 | |||
音声信号処理特論 | 2 | 森勢将雅 | |||
音楽情報処理特論 | 2 | 森勢将雅 | |||
先端画像処理特論 | 2 | 鹿喰善明 | |||
情報検索特論 | 2 | 中村聡史 | |||
計測制御特論 | 2 | 橋本直 | |||
インタラクティブメディア特論 | 2 | 福地健太郎 | |||
ヒューマンコンピュータインタラクション特論 | 2 | 宮下芳明,渡邊恵太 | |||
デモンストレーション戦略特論 | 2 | 渡邊恵太 | |||
ディジタルファブリケーション特論 | 2 | 渡邊恵太 | |||
共通総合科目
|
先端数理科学研究総合講義A | 2 | 電気学会東京支部寄付講座 | ||
先端数理科学研究総合講義B | 2 | 電気学会東京支部寄付講座 | |||
Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | エルウッド,ジェームズ |
修了要件
標準修業年限 | 2年 |
---|---|
修了要件単位 | 30単位以上 |
必修科目 | 先端メディアサイエンス研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) 先端メディアコロキウム(2単位) |
研究指導 | 学位論文作成の為,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した場合に上記1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) 先端メディアサイエンス専攻 8単位 |
科目一覧・修了要件(博士後期課程)
科目名 | 単位数 | 担当予定者等 |
---|---|---|
先端メディアサイエンス発展研究Ⅰ | 2 | 研究指導担当教員 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅱ | 2 | 研究指導担当教員 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅲ | 2 | 研究指導担当教員 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅳ | 2 | 研究指導担当教員 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅴ | 2 | 研究指導担当教員 |
先端メディアサイエンス発展研究Ⅵ | 2 | 研究指導担当教員 |
先端数理科学発展講義A | 2 | |
先端数理科学発展講義B | 2 |
修了要件
研究指導 | 学位論文作成のため,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
---|---|
その他 | ①各専攻における必修とする科目及び単位数は次のとおりとする。 (1) 先端メディアサイエンス専攻 先端メディアサイエンス発展研究ⅠからⅥのうち,4単位以上 ②指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,先端数理科学研究科発展講義A及びB,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 |
ネットワークデザイン専攻
科目一覧・修了要件(博士前期課程)
科目名 | 必修 | 研究 指導 |
単位数 | 担当予定者等 | |
---|---|---|---|---|---|
主 要 科 目 |
ネットワークデザインマスター研究Ⅰ | ○ | ○ | 2 | 研究指導担当教員 |
ネットワークデザインマスター研究Ⅱ | ○ | ○ | 2 | 研究指導担当教員 | |
ネットワークデザインマスター研究Ⅲ | ○ | ○ | 4 | 研究指導担当教員 | |
ネットワークデザインマスター研究Ⅳ | ○ | ○ | 4 | 研究指導担当教員 | |
特 |
再生可能エネルギー特論 | 2 | 田村滋 | ||
配電自動化システム特論 | 2 | 福山良和 | |||
グリーンコンピューティング特論 | 2 | 吉田明正 | |||
アセットマネジメント特論 | 2 | 浦野昌一 | |||
エネルギーマーケット特論 | 2 | 森啓之 | |||
大規模データベース特論 | 2 | 秋岡明香 | |||
ウェブインテリジェンス特論 | 2 | 櫻井義尚 | |||
確率統計的学習特論 | 2 | 中田洋平 | |||
ロボット情報学特論 | 2 | 森岡一幸 | |||
バイオインフォマティクス特論 | 2 | 佐々木貴規 | |||
ワイヤレスシステム特論 | 2 | 大野光平 | |||
ビジネスイノベーション特論 | 2 | 森啓之,宮城善一,赤峰陽太郎 | |||
通信ネットワーク特論 | 2 | 笠史郎 | |||
アドバンストフィールドスタディ | 2 | 森啓之 | |||
共通 総合 科目 |
先端数理科学研究総合講義A | 2 | 電気学会東京支部寄付講座 | ||
先端数理科学研究総合講義B | 2 | 電気学会東京支部寄付講座 | |||
Advanced Writing Skills for Graduate Study in Mathematics | 2 | エルウッド,ジェームズ |
修了要件
標準修業年限 | 2年 |
---|---|
修了要件単位 | 30単位以上 |
必修科目 | ネットワークデザインマスター研究Ⅰ~Ⅳ(12単位) |
研究指導 | 学位論文作成の為,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
その他 | ①所属専攻が定める特修科目のうちから,8単位以上を修得しなければならない。 ②指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,他の専攻の科目,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 ただし,これらの科目を単位修得した場合に上記1に算入できる単位数の上限は次のとおりとする。 (1) ネットワークデザイン専攻 10単位 |
科目一覧・修了要件(博士後期課程)
科目名 | 単位数 | 担当予定者等 |
---|---|---|
先端数理科学発展講義A | 2 | |
先端数理科学発展講義B | 2 |
修了要件
研究指導 | 学位論文作成のため,指導教員による必要な研究指導を受けなければならない。 |
---|---|
その他 | 指導教員が研究指導上必要と認めた場合には,先端数理科学研究科発展講義A及びB,別表1の2に規定する研究科間共通科目,他の研究科の科目(専門職学位課程を含む。)及び単位互換協定による他の大学院の授業科目を履修することができる。 |
教職課程
修士の学位を有する者で所定の条件を満たした場合、中学校あるいは高等学校教諭の「専修免許状」を取得することができます。本研究科において取得できる専修免許状の教科は以下のとおりです。
現象数理学専攻
● 中学校教諭専修免許状(数学)
● 高等学校教諭専修免許状(数学)
先端メデイアサイエンス専攻
● 高等学校教諭専修免許状(情報)
資格課程事務室HP
現象数理学専攻
● 中学校教諭専修免許状(数学)
● 高等学校教諭専修免許状(数学)
先端メデイアサイエンス専攻
● 高等学校教諭専修免許状(情報)
資格課程事務室HP