氏名をクリックすると、より詳細な情報がご覧いただけます。
 
				 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(理学) | 
| 主な大学院担当科目 | コンピューティングトポロジー特論A、C | 
| 専攻分野(研究分野) | 幾何学ソフトウェア | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | 幾何学を中心に、広く数学に関係するソフトウエアを開発する。数学研究者の研究支援のためのソフトウエアから、数学学習者のための学習支援のためのソフトウエアまで広く取り扱う | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 工学博士 | 
| 主な大学院担当科目 | パターン認識と機械学習特論、感性情報学特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | 知覚情報処理、人間情報学 | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | 機械学習とその画像、音声、生体信号処理への応用 | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) | 
| 主な大学院担当科目 | 情報セキュリティ特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | ネットワークセキュリティ、プライバシー保護、データマイニング | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | プライバシー保護データマイニング | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) | 
| 主な大学院担当科目 | コミュニケーションメディア特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | コミュニケーション支援 | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | コミュニケーション、コラボレーション支援メディアの研究 | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(学術) | 
| 主な大学院担当科目 | 認知心理学特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | 認知科学,ヒューマンエージェントインタラクション,ユーザスタディ | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | シンプルな音情報やオノマトペによるユーザへの情報伝達手法の検討など | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) | 
| 主な大学院担当科目 | ユビキタスコンピューティング特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | 情報ネットワークとセンシング | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | センサ,携帯端末,コンピュータが融合した実世界メディアの新しいネットワークの研究 | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) | 
| 主な大学院担当科目 | 先端画像処理特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | 映像コミュニケーション | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | 映像・画像処理、映像評価、映像符号化 | 
suzuki.jpg) 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(数理科学) | 
| 主な大学院担当科目 | コンピューティングトポロジー特論B、D | 
| 専攻分野(研究分野) | 位相幾何学 | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | 計算機支援による低次元トポロジー | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) | 
| 主な大学院担当科目 | 情報検索特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | ヒューマンコンピュータインタラクション | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | 情報とのインタラクションに関する研究 | 
 
		                      | 職格 | 専任准教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) | 
| 主な大学院担当科目 | 計測制御特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | ユーザインタフェース、ヒューマンコンピュータインタラクション | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 − | 研究テーマ | コンピュータによる人間の能力の拡張に関する研究 コンピュータを援用した新しいスポーツエンタテインメントの提案 物語のための新しいメディアの提案 | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(理学) | 
| 主な大学院担当科目 | インタラクティブメディア特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | インタラクティブメディア、映像表現 | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | インタラクティブメディアのための入出力技術の開発、および表現への応用 | 
 
		                      | 職格 | 専任准教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) | 
| 主な大学院担当科目 | コンピュータグラフィックス特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | コンピュータグラフィックス、バーチャルヒューマン、バーチャルリアリティ | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 − | 研究テーマ | インタラクティブなCGキャラクタの行動動作生成、創作手法および社会応用 | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(知識科学) | 
| 主な大学院担当科目 | ヒューマンコンピュータインタラクション特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | ヒューマンコンピュータインタラクション、味覚メディア | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | 人間の表現能力を拡張 (音楽・CG・ゲーム制作支援、VR、インタラクションデザイン、生成AI、味覚メディア) | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(工学) | 
| 主な大学院担当科目 | 音声信号処理特論、音楽情報処理特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | 音声情報処理 | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | 人間の知覚情報を活用した音声分析・合成・デザインの研究 | 
 
		                      | 職格 | 専任教授 | 
|---|---|
| 学位 | 博士(政策・メディア) | 
| 主な大学院担当科目 | デモンストレーション戦略特論、ディジタルファブリケーション特論 | 
| 専攻分野(研究分野) | インタラクションデザイン研究 | 
| 大学院研究指導担当 | 博士前期 ○ 博士後期 ○ | 研究テーマ | インタラクションにおける自己帰属感の研究 ウェブブラウザに代わるウェブインタラクション、道具研究 | 
 
					
