論文オープンアクセス化の支援
図書館によるオープンアクセス支援の情報はこちら
Meiji University Library
開館時間 | 8:30-22:00 | 8:30-19:00 | 10:00-17:00 | 9:00-19:00 | 9:00-21:00 | ||
フロア | 内容 | サービス時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F |
レファレンスカウンター | 9:00-20:30 | 9:00-18:00 | クローズ | 9:30-18:00 | 9:00-20:00 | |
マルチメディアカウンター | 8:45-20:45 | 8:45-18:30 | クローズ | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | ||
ノートPC貸出 | 8:45-21:30 | 8:45-18:30 | 10:15-16:00 | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | ||
自動貸出機 | 8:30-21:30 | 8:30-18:30 | 10:00-16:30 | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | ||
B1 | 雑誌カウンター | 9:00-16:00 | 9:00-12:00 | クローズ | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | |
ノートPC貸出 | 9:00-21:30 | 9:00-18:30 | 10:15-16:00 | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | ||
多目的ホール | 8:30-22:00 | 8:30-19:00 | 10:00-17:00 | 9:00-19:00 | 9:00-21:00 | ||
B2 |
貸出カウンター | 9:00-21:30 | 9:00-18:30 | 10:00-16:20 | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | |
ライブラリーカード 発行/更新 | 9:00-21:00 | 9:00-18:00 | 10:00-16:00 更新のみ |
9:00-18:00 | 9:00-20:00 | ||
書庫入庫 | 9:00-21:30 | 9:00-18:30 | 10:15-16:20 | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | ||
ロダン・ルーム | 8:30-22:00 | 8:30-19:00 | クローズ | 9:00-19:00 | 9:00-21:00 | ||
グループ閲覧室 | 9:00-21:30 | 9:00-18:30 | クローズ | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | ||
自動貸出機 | 8:30-21:30 | 8:30-18:30 | 10:00-16:30 | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | ||
B3 |
共同閲覧室 | 9:00-21:30 | 9:00-18:00 | 10:15-15:30 | 9:15-18:00 | 9:15-20:00 | |
自動書庫 | 9:00-21:30 | 9:00-18:30 | 10:15-16:20 | 9:00-18:30 | 9:00-20:30 | ||
地図室 ※1 | 8:30-22:00 | 8:30-19:00 | 10:00-16:20 | 9:00-19:00 | 9:00-21:00 | ||
マイクロ閲覧室 ※2 | ※2 | ※2 | クローズ | ※2 | ※2 | ||
自動貸出機 |
8:30-21:30
|
8:30-18:30
|
10:00-16:30 |
9:00-18:30
|
9:00-20:30 |
開館時間:10:00 - 17:00 | ||
フロア | 内容 | サービス時間 |
---|---|---|
1F | レファレンス・カウンター | クローズ |
マルチメディアカウンター | 10:00-16:30 | |
ノートPC貸出 | 10:00-16:00 | |
B1 | 雑誌カウンター | クローズ |
ノートPC貸出 | 10:15-16:00 | |
多目的ホール | 10:00-17:00 | |
B2 |
貸出カウンター | 10:00-16:20 |
ライブラリーカード発行/更新 | 10:00-16:00 更新のみ |
|
書庫入庫 | 10:15-16:20 | |
ロダン・ルーム | 10:00-17:00 | |
グループ閲覧室 | 10:00-15:30 | |
B3 | 共同閲覧室 | 10:15-15:30 |
自動書庫 | 10:15-16:20 | |
地図室 | 10:00-16:20 | |
マイクロ閲覧室 | クローズ |