MIND
データ保存
ページ内リンク
機種
Windowsデスクトップ
メディア棟
| 1F | 教員用端末室 |
|---|---|
| 2F | M202(CALL教室)、CALL自習室、メディア自習室 |
| 4F | M408からM414 |
仕様
| OS | Windows 11 |
|---|---|
| 機種 | Lenovo ThinkCenter M70q Tiny |
| CPU | Intel 12世代CPU |
| メモリ | 16GB |
| 光学ドライブ | メディア教室教卓PC、教員用端末室のみ搭載 |
| モニタ解像度 | 1920×1080 |
| Webカメラ | 教員用端末室、教員用PCにはUSB接続のWebカメラ付属 |
Windowsノート1
メディア棟
| 2F | M201メディアラボ |
|---|---|
| 4F | M401からM407 |
| 5F | M501からM518 |
| 6F | M601からM618 |
| 7F | M701からM710 |
第一校舎
| 地下1F | 001、002、004、007、008 |
|---|---|
| 2F | 202から214 |
| 3F | 301から317 |
| 4F | 401から415 |
| 5F | 501から513 |
リエゾン棟
| リエゾン棟1F | L3、L5、L6 |
|---|
ラーニングスクエア
| 1F | LS101 |
|---|---|
| 2F | LS201からLS206 |
| 3F | LS301からLS306 |
| 4F | LS401からLS408 |
| 5F | LS501からLS506 |
| 6F | LS601からLS607 |
| 7F | LS701からLS706 |
仕様
| OS | Windows 11 |
|---|---|
| 機種 | Lenovo ThinkPad E15 |
| CPU | Intel 12世代CPU |
| メモリ | 16GB |
| 光学ドライブ | 非搭載 |
| モニタ解像度 | 1920×1080 |
| Webカメラ | 内蔵カメラ搭載 |
Windowsデスクトップ・Windowsノート1のソフトウェア
| 施設 | 一般教室 | メディア施設 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | 第一校舎 リエゾン棟 メディア棟右記以外 ラーニングスクエア |
メディア教室 M408-M414 |
メディア教室 M201 M407 |
CALL教室 M202 |
自習室 メディア自習室 CALL自習室 |
教員用端末室 |
| 機種 | ノート1 | デスクトップ | ノート1 | デスクトップ | デスクトップ | デスクトップ |
| 下表分類 | A | B | C | D | E | F |
| カテゴリ | ソフトウェア | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS | Windows11 Education 言語パック(日・英・中(簡・繁)・韓) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オフィス | Microsoft Office 2021 Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Teams 言語パック(日・英・中(簡・繁)・韓) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウィルス対策 | Windows Defender | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブラウザ | Edge / Firefox / Google Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テキストエディタ | TeraPad / 秀丸 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビューア | Adobe Reader / IrfanView / 一太郎ビューア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチメディア | Google Earth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動画プレーヤー | PowerDVD(CPRM) ※メディア教室はM201・M407を除く教員PCのみ VLC player / Windows Media Player |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーティリティ | 7zip | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーティリティ | FFTP / TeraTerm / WinSCP | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実行環境 | .NET Framework / AdopetOpen JDK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オープンプリンタ | 明大オープンプリンタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画像編集 | Corel PaintShop Pro ※同時起動50ライセンス GIMP |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adobe CC | Adobe Acrobat Pro / Adobe After Effects / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Adobe Photoshop / Adobe Premiere | - | M412 M413 M414 のみ | - | - | 30台 のみ | 5台 のみ |
| ホームページ作成 | ホームページビルダー | - | M412 M413 M414 のみ | - | - | 30台 のみ | 5台 のみ |
| ビデオ通話 | Skype | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビデオ通話 | Zoom | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動画編集 | LIGHTWORKS / OpenShot Video Editor | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D | metasequia4 / POV-Ray | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声編集 | Audacity | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声編集 | Final NotePad / Studio One / UTAU | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MIDI | Music Studio Producer | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タイピング | 美佳のタイプトレーナ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開発環境 | Anaconda Eclipse(Java) / Processing / Python / Visual Studio Code / Visual Studio Community | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 統計解析 | Mplus ※同時起動2ライセンス EXPLORATORY / R / Rstudio / SPSS(Base System, Regression Models, Advanced Models, Categories, Tables) / Stata |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 数値解析 | MATLAB | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地理情報分析 | Mandara / QGIS / カシミール3D | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tex | TeX Live(dviout,TeXworks) | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CALLシステム | PC@LL | - | - | - | ○ | - | - |
| 授業支援 | PC@LL授業支援 | - | ○ | - | - | - | - |
| バージョン管理 | Git | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データベース | MySQL | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各種ソフトウェアは定期的に更新を行っています。
放送録画したDVD-R/RW/RAM(CPRM)の再生は、教室によって異なります。
放送録画したDVD-R/RW/RAM(CPRM)の再生は、教室によって異なります。
Windowsノート2
第一校舎
| 第一校舎 地下1F | 003 |
|---|---|
| 第一校舎 2F | 206 |
リエゾン棟
| リエゾン棟3F | L9 |
|---|
仕様
| OS | Windows 11 |
|---|---|
| 機種 | Fujitsu LIFEBOOK A5511 |
| CPU | Intel 11世代CPU |
| メモリ | 8GB |
| 光学ドライブ | DVD-RAM |
| モニタ解像度 | 1024×768(003/206/L9) |
| Webカメラ | 内蔵カメラ搭載 |





