MIND
PowerPoint(入門)講習会
プレゼンテーション用ソフトの基本機能を学びたい人向けの講習です。簡単なプレゼン資料を作成しながら、スライド作成の基本操作と各種設定を学びます。授業やゼミでの発表の際に役立ちます。
| 受講に関する確認事項 | ||
| 受講環境 | 以下のいずれかのPC環境で受講することを想定しています。 ①各キャンパスのメディア自習室PC またはメディア教室・情報処理教室PC ②個人所有のWindowsPCまたはMac(PowerPoint2019をインストール済みであること。インストール方法は以下の「補足」を参照) |
|
| 所要時間 | 約200分 | |
| 学習の進め方 | 【1】最初に,テキストをダウンロード(または印刷)し |
|
| 補足 | ・Office365ProPlus利用手順 ・Office365ProPlus利用マニュアル |
|
| 講習会用コンテンツ(リンク先) | |||
| 【1】 | 講習用テキスト | 講習用テキスト(PDF)とテキストで使用するファイルです。 まず最初にダウンロードしてください。 |
|
| ・講習用テキスト | ・実習用データコンテンツ | ||
| 【2】 | 講習用動画 | 講習会本編の動画(mp4)です。 テキストを参照しながら視聴してください。 |
|
| 1.PowerPointの起動 | ・chapter1(06'28") | ||
| 2.画面構成と表示切替 | ・chapter2(09'18") | ||
| 3.保存と終了 | ・chapter3(07'28") | ||
| 4.資料の作成 | ・chapter4(14'57") | ||
| 5.スライドショー | ・chapter5(06'40") | ||
| 6.スライドデザインの編集 | ・chapter6(18'39") | ||
| 7.箇条書きの設定 | ・chapter7(13'44") | ||
| 8.SmartArt機能 | ・chapter8(10'35") | ||
| 9.画像の挿入 | ・chapter9(11'54") | ||
| 10.図形の挿入 | ・chapter10(12'16") | ||
| 11.オブジェクトの順序の変更 | ・chapter11(08'53") | ||
| 12.スライド切り替え時のアニメーション | ・chapter12(07'59") | ||
| 13.オブジェクトのアニメーション① | ・chapter13(12'45") | ||
| 14.オブジェクトのアニメーション② | ・chapter14(11'04") | ||
| 15.オブジェクトのアニメーション③ | ・chapter15(09'41") | ||
| 16.オブジェクトのアニメーション④ | ・chapter16(06'14") | ||
| 17.資料の印刷 | ・chapter17(05'59") | ||
| 18.ハイパーリンク機能 | ・chapter18(11'48") | ||
| 19.スライドマスター機能 | ・chapter19(07'04") | ||
| 20.図の圧縮機能・キーボードショートカット | ・chapter20(10'08") | ||





